
Type designation

Technical data
| Rated voltage ratio(V) | 380/√3/100/√3/100/3 | 500/√3/100/√3/100/3 |
| Frequency(Hz) | 50 | 50 |
| Rated output(VA) | 50 80 250 | 50 80 250 |
| for accuracy class0.5 | ||
| for accuracy class1 | ||
| for accuracy class3 | ||
| Max. rated output(VA) | 340 | 340 |
| Insulation level(kV) | 0.5/3 | 0.5/3 |
Drawing and dimention

Principle diagram

Contact: Lankecms
Phone: 13933336666
E-mail: Lankecms@163.com
Add: Guangdong Province, China TianHe District, GuangZhou Num 899