
Type designation

Technical data
| Type | Rated voltage ratio(V) | Accuracy class and rated output(VA) | Maxoutpt(VA) | Rated insulation level(kV) | |
| 0.2 | 0.5 | ||||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/300 | 50/400 | 600 | 3.6/25/40 |
| JDZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/400 | 50/500 | 800 | 3.6/25/40 |
| JDZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/500 | 50/600 | 1000 | 3.6/25/40 |
| DZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/600 | 50/800 | 1200 | 3.6/25/40 |
| JDZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/800 | 50/1000 | 1500 | 3.6/25/40 |
| JDZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/1000 | 50/1200 | 2000 | 3.6/25/40 |
| JDZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
| JDZC-3 | 3000/100/220 | 30/1500 | 50/2000 | 3000 | 3.6/25/40 |
| JDZC-6 | 6000/100/220 | 7.2/32/60 | |||
| JDZC-10 | 10000/100/100 | 12/42/75 | |||
Drawing and dimention


Principle diagram

Contact: Lankecms
Phone: 13933336666
E-mail: Lankecms@163.com
Add: Guangdong Province, China TianHe District, GuangZhou Num 899