
Type designation

Technical data
| Type | Rated voltage ratio(V) | Accuracy class and raled output(VA) | Maxoutput(VA) | Rated insulation level(kV) | |||
| 0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||
| JDZ10-10A JDZ10-6A JDZ10-3A | 10000100 | 15 | 30 | 50 | 200 | 12/42/75 | |
| 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||
| 3000/100 | 3.6/25/40 | ||||||
| JDZF10-10A JDZF10-6A JDZF10-3A | 10000/100/100 | 10 | 10 | 50 | 50 | 2x100 | 12/42/75 |
| 6000/100/100 | 7.2/32/60 | ||||||
| 3000/100/100 | 3.6/25/40 | ||||||
| JDZX10-10AG JDZX10-6AG JDZX10-3AG | 10000/√3/100/√3/100/3 | 10 | 15 | 50 | 50 | 200 | 12/42/75 |
| 6000/√3/100/√3/100/√3/100/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| 3000/√3/100/√3/100/3 | 3.6/25/40 | ||||||
| JDZXF10-10BG | 1000/√3/100/√3/100/√3/100/3 | 15 | 15 | 50 | 50 | 2x200 | 12/42/75 |
| JDZXF10-6BG | 6000/√3/100/√3/100/√3/100/3 | 7.2/32/60 | |||||
| JDZXF10-3BG | 3000/√3/100/√3/100/3 | 3.6/25/40 | |||||
| JDZX10-10BG JDZX10-6BG JDZX10-3BG | 10000/√3/100/√3/100/3 | 15 | 20 | 50 | 50 | 400 | 12/42/75 |
| 6000/√3/100/√3/100/3 | 7.2/32/60 | ||||||
| 3000/√3/100/√3/100/3 | 3.6/25/40 | ||||||
| JDZ10-10B JDZ10-6B JDZ10-3B | 10000/100 | 30 | 50 | 50 | 400 | 12/42/75 | |
| 6000/100 | 7.2/32/60 | ||||||
| 3000/100 | 3.6/25/40 | ||||||
| JDZF10-10B JDZF10-6B JDZF10-3B | 10000/100/100 | 15 | 15 | 50 | 50 | 2x200 | 12/42/75 |
| 6000/100/100 | 7.2/32/60 | ||||||
| 3000/100/100 | 3.6/25/40 | ||||||
Drawing and dimention

Principle diagram

Contact: Lankecms
Phone: 13933336666
E-mail: Lankecms@163.com
Add: Guangdong Province, China TianHe District, GuangZhou Num 899