
Type designation

Technical data
| Type | aRted voltage ratio(V) | Accuracy class conbination | Rated output(VA) | Maxoutput(VA) | Rated insulation level(kV) |
| JDZ-3 | 3000/100 | 0.2 | 20 | 500 | 3.6/25/40 |
| JDZ-6 | 6000/100 | 0.5 | 50 | 7.2/32/60 | |
| JDZ-10 | 10000/100 | 12/42/75 | |||
| JDZ-3 | 3000/100/100 | 0.2/0.2 | 15/15 | 2*250 | 3.6/25/40 |
| JD2-6 | 6000/100/100 | 0.2/0.5 | 20/20 | 7.2/32/60 | |
| JDZ-10 | 10000/100/100 | 0.5/0.5 | 30/30 | 12/42/75 | |
| JDZ-3 | 3000/100/220 | 0.2/0.2 | 15/15 | 2*250 | 3.6/25/40 |
| JDZ-6 | 6000/100/220 | 0.2/0.5 | 20/30 | 7.2/32/60 | |
| JDZ-10 | 10000/100/220 | 0.5/0.5 | 30/30 | 12/42/75 | |
| DZJ-3 | 3000/√3/100/ √3/100/3 | 0.2/6P | 20/20 | 400 | 3.6/25/40 |
| 0.2/6P | 20/30 | ||||
| 0.2/0.5/6P | 15/15/50 | ||||
| DZJ-6 | 6000/√3/100/ √3/100/3 | 0.2/6P | 20/20 | 400 | 7.2/32/60 |
| 0.5/6P | 20/30 | ||||
| 0.2/0.5/6P | 15/15/50 | ||||
| JDZJ-10 | 10000/√3/100 /√3/100/3 | 0.2/6P | 20/80 | 400 | 12/42/75 |
| 0.5/6P | 30/100 | ||||
| 0.2/0.5/6P | 15/15/50 | 2*200 |
Drawing and dimention

Principle diagram

Contact: Lankecms
Phone: 13933336666
E-mail: Lankecms@163.com
Add: Guangdong Province, China TianHe District, GuangZhou Num 899